ImmoNr | DRV-010121-1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 80803 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 5 | Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 120 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz à 178,50 € (Miete) |
Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Küche | offene Küche, Einbauküche |
Kaltmiete | 3.500 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 4.000 € | Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | . | Währung | € |
Kaution | 7.000 € |
ImmoNr | DRV-010121-1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 80803 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 120 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 178,50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Küche | offene Küche, Einbauküche |
Kaltmiete | 3.500 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 4.000 € |
Heizkosten | 150 € |
Außen-Provision | . |
Währung | € |
Kaution | 7.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.10.2030
Endenergiebedarf: 58.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
die raumverteiler immobilien GmbH
Bahnhofstr. 1
83052 Bruckmühl
Telefon 08062 72 581 0 E-Mail info@dieraumverteiler.de
Thomas Jedlitschka
Dominik Heimbuchner