ImmoNr | DRV-201222-3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 330 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 6.000 € (Kauf) 1 Garage à 12.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 862.000 € |
Außen-Provision | 1,19% inkl. Mehrwertsteuer vom gültigen notariellen Kaufvertrag | Währung | € |
ImmoNr | DRV-201222-3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 83052 |
Ort | Bruckmühl |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 117 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 330 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 6.000 € (Kauf) 1 Garage à 12.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 862.000 € |
Außen-Provision | 1,19% inkl. Mehrwertsteuer vom gültigen notariellen Kaufvertrag |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Endenergiebedarf: 40.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
die raumverteiler immobilien GmbH
Kirchdorfer Strasse 14c
83052 Bruckmühl
Telefon 08062 72 581 0 E-Mail info@dieraumverteiler.de
Thomas Jedlitschka
Irina
Jedlitschka